研选评分数据每个交易日2次更新订阅后可查看所有名单,微信更新提醒。
2021-12-17 16:47 更新 全部股票综合评分TOP100名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 77 | 77 | 68 | 99 | 67 | 73 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 85 | 66 | 55 | 77 | 80 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 89 | 69 | 56 | 77 | 68 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 90 | 65 | 58 | 75 | 72 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 90 | 71 | 55 | 75 | 67 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 74 | 55 | 38 | 75 | 99 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 78 | 54 | 38 | 74 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 74 | 55 | 38 | 76 | 99 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 54 | 55 | 85 | 73 | 99 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 58 | 77 | 76 | 99 |
2021-12-17 16:02 更新 近期高管增持金额居前的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 90 | 65 | 58 | 75 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 77 | 55 | 31 | 62 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 79 | 58 | 24 | 55 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 90 | 68 | 55 | 19 | 61 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 82 | 61 | 55 | 85 | 47 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 69 | 55 | 33 | 61 | 90 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 80 | 41 | 62 | 74 | 55 | 86 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 82 | 66 | 55 | 21 | 60 | 86 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 71 | 30 | 57 | 78 | 78 | 84 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 80 | 40 | 55 | 79 | 55 | 79 |
2021-12-14 14:07 更新 机构重仓33个核心资产名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 68 | 50 | 72 | 64 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 76 | 66 | 55 | 50 | 69 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 81 | 61 | 55 | 82 | 54 | 93 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 68 | 57 | 55 | 77 | 69 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 68 | 60 | 55 | 77 | 66 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 70 | 62 | 55 | 48 | 70 | 89 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 56 | 67 | 55 | 80 | 64 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 68 | 55 | 55 | 82 | 56 | 81 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 66 | 53 | 63 | 78 | 59 | 82 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 62 | 65 | 56 | 67 | 61 | 79 |
2021-12-14 14:06 更新 低估值高增长且上涨空间大的股票名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 44 | 61 | 54 | 76 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 90 | 51 | 55 | 66 | 51 | 91 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 67 | 55 | 25 | 64 | 90 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 84 | 32 | 55 | 78 | 60 | 85 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 82 | 26 | 59 | 77 | 62 | 79 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 62 | 65 | 56 | 67 | 61 | 79 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 66 | 30 | 56 | 75 | 77 | 75 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 78 | 36 | 57 | 66 | 59 | 75 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 73 | 39 | 55 | 54 | 71 | 78 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 74 | 27 | 59 | 67 | 73 | 75 |
2021-12-10 13:12 更新 北上资金最新持仓TOP50名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 69 | 70 | 75 | 85 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 75 | 63 | 55 | 77 | 78 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 78 | 68 | 55 | 54 | 76 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 74 | 63 | 55 | 53 | 75 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 48 | 55 | 76 | 77 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 76 | 60 | 54 | 83 | 60 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 44 | 55 | 54 | 80 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 46 | 56 | 52 | 77 | 90 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 41 | 55 | 66 | 72 | 89 |
2021-12-10 13:08 更新 预期今年净利增速超前的核心资产概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 89 | 69 | 56 | 77 | 68 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 78 | 68 | 55 | 54 | 76 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 44 | 66 | 54 | 82 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 94 | 60 | 62 | 40 | 55 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 74 | 44 | 63 | 75 | 71 | 93 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 83 | 59 | 55 | 78 | 52 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 90 | 41 | 60 | 75 | 57 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 64 | 60 | 40 | 63 | 91 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 79 | 53 | 58 | 50 | 58 | 84 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 82 | 39 | 55 | 54 | 63 | 79 |
2021-12-6 14:08 更新 社保基金连续持有公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 82 | 54 | 55 | 40 | 69 | 91 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 84 | 47 | 55 | 42 | 69 | 88 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 82 | 46 | 55 | 54 | 67 | 89 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 82 | 44 | 55 | 77 | 59 | 87 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 35 | 55 | 60 | 72 | 85 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 74 | 54 | 35 | 77 | 62 | 75 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 67 | 56 | 56 | 50 | 67 | 77 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 79 | 46 | 55 | 42 | 57 | 71 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 78 | 65 | 55 | 18 | 56 | 74 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 76 | 56 | 55 | 45 | 54 | 74 |
2021-12-6 14:08 更新 今后三年有望高增长的碳中和概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 65 | 55 | 66 | 61 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 57 | 56 | 25 | 69 | 86 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 62 | 45 | 56 | 70 | 75 | 80 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 78 | 55 | 55 | 25 | 60 | 74 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 50 | 56 | 55 | 31 | 75 | 56 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 61 | 56 | 31 | 72 | 47 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 28 | 63 | 66 | 81 | 46 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 55 | 55 | 31 | 67 | 47 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 32 | 58 | 55 | 45 | 70 | 43 |
2021-12-2 13:55 更新 被融资大比例买入的优质公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 94 | 60 | 62 | 40 | 55 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 68 | 48 | 70 | 50 | 76 | 92 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 57 | 58 | 40 | 65 | 89 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 66 | 55 | 19 | 67 | 88 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 74 | 45 | 55 | 76 | 63 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 71 | 55 | 55 | 78 | 57 | 86 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 52 | 62 | 31 | 68 | 85 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 66 | 41 | 55 | 76 | 64 | 70 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 69 | 31 | 55 | 52 | 78 | 73 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 84 | 25 | 48 | 42 | 70 | 69 |
2021-11-29 16:41 更新 低估值的央企上市公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 79 | 66 | 55 | 77 | 71 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 62 | 55 | 78 | 73 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 58 | 58 | 54 | 64 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 81 | 71 | 61 | 65 | 58 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 82 | 56 | 55 | 77 | 63 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 76 | 52 | 55 | 78 | 73 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 72 | 62 | 55 | 78 | 71 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 79 | 48 | 55 | 82 | 68 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 82 | 50 | 55 | 77 | 66 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 73 | 77 | 55 | 48 | 67 | 96 |
2021-11-29 16:38 更新 专精特新小巨人制造业核心公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 90 | 60 | 64 | 40 | 76 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 73 | 55 | 18 | 64 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 46 | 56 | 52 | 77 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 70 | 79 | 55 | 19 | 72 | 93 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 86 | 61 | 55 | 31 | 60 | 90 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 79 | 53 | 58 | 50 | 58 | 84 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 70 | 45 | 58 | 60 | 75 | 85 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 78 | 51 | 57 | 25 | 63 | 75 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 84 | 48 | 55 | 15 | 60 | 75 |
2021-11-25 16:20 更新 两市小巨人企业公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 75 | 78 | 55 | 50 | 68 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 72 | 72 | 55 | 42 | 78 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 73 | 55 | 18 | 64 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 46 | 56 | 52 | 77 | 90 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 68 | 48 | 70 | 50 | 76 | 92 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 72 | 61 | 55 | 42 | 73 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 70 | 79 | 55 | 19 | 72 | 93 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 67 | 55 | 25 | 65 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 79 | 53 | 58 | 50 | 58 | 84 |
2021-11-25 16:19 更新 机构扎堆调研并给买入评级的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 85 | 60 | 55 | 78 | 64 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 48 | 56 | 76 | 64 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 47 | 55 | 67 | 67 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 44 | 66 | 54 | 82 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 62 | 55 | 78 | 63 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 73 | 46 | 58 | 77 | 77 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 82 | 48 | 60 | 60 | 72 | 96 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 48 | 55 | 76 | 77 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 82 | 65 | 52 | 32 | 58 | 85 |
2021-11-25 16:12 更新 成长股中安全边际较高的个股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 74 | 55 | 38 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 74 | 55 | 38 | 76 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 83 | 52 | 58 | 85 | 69 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 56 | 55 | 78 | 68 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 62 | 55 | 78 | 63 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 82 | 67 | 54 | 42 | 65 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 69 | 55 | 42 | 65 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 86 | 46 | 55 | 60 | 63 | 91 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 94 | 41 | 55 | 60 | 55 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 82 | 58 | 55 | 40 | 64 | 88 |
2021-11-23 13:52 更新 A股稀缺龙头30强公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 73 | 58 | 82 | 61 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 77 | 47 | 61 | 78 | 80 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 56 | 55 | 78 | 68 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 65 | 55 | 42 | 75 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 48 | 55 | 76 | 77 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 66 | 55 | 19 | 67 | 88 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 30 | 55 | 78 | 75 | 87 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 70 | 62 | 55 | 48 | 70 | 89 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 70 | 69 | 55 | 25 | 71 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 71 | 55 | 55 | 78 | 57 | 86 |
2021-11-22 15:26 更新 三代半导体核心公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 72 | 59 | 55 | 54 | 66 | 89 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 42 | 54 | 60 | 66 | 61 | 49 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 56 | 22 | 66 | 53 | 62 | 44 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 42 | 31 | 55 | 68 | 64 | 40 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 49 | 46 | 43 | 59 | 15 | 64 | 38 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 44 | 32 | 25 | 55 | 76 | 53 | 19 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 43 | 26 | 54 | 55 | 15 | 60 | 18 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 42 | 19 | 26 | 55 | 82 | 58 | 12 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 42 | 22 | 16 | 55 | 76 | 64 | 12 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 41 | 29 | 27 | 58 | 15 | 68 | 10 |
2021-11-19 16:55 更新 近期有实施回购的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 56 | 55 | 78 | 68 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 90 | 34 | 57 | 85 | 59 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 79 | 58 | 24 | 55 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 71 | 51 | 55 | 78 | 69 | 92 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 90 | 52 | 55 | 41 | 61 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 68 | 59 | 57 | 38 | 73 | 87 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 78 | 57 | 55 | 19 | 67 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 76 | 44 | 55 | 77 | 55 | 76 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 72 | 67 | 55 | 15 | 52 | 66 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 66 | 31 | 55 | 75 | 65 | 63 |
2021-11-19 16:53 更新 科技制造相关竞争力领先的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 50 | 57 | 52 | 82 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 73 | 55 | 18 | 64 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 46 | 56 | 52 | 77 | 90 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 70 | 79 | 55 | 19 | 72 | 93 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 79 | 53 | 58 | 50 | 58 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 70 | 45 | 58 | 60 | 75 | 85 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 78 | 51 | 57 | 25 | 63 | 75 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 78 | 51 | 55 | 19 | 61 | 68 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 57 | 52 | 55 | 18 | 69 | 54 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 66 | 38 | 57 | 31 | 58 | 49 |
2021-11-19 16:53 更新 低估值的碳中和概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 80 | 54 | 56 | 80 | 75 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 67 | 49 | 60 | 57 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 75 | 48 | 55 | 77 | 64 | 87 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 78 | 48 | 55 | 77 | 54 | 80 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 78 | 36 | 57 | 66 | 59 | 75 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 69 | 51 | 55 | 80 | 53 | 73 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 74 | 49 | 54 | 82 | 48 | 70 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 72 | 55 | 55 | 48 | 54 | 67 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 66 | 22 | 56 | 67 | 69 | 59 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 68 | 42 | 58 | 79 | 42 | 54 |
2021-11-17 14:34 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 49 | 55 | 25 | 75 | 87 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 79 | 44 | 59 | 40 | 60 | 71 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 74 | 58 | 55 | 43 | 55 | 72 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 90 | 52 | 55 | 19 | 49 | 71 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 75 | 48 | 55 | 40 | 59 | 68 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 70 | 51 | 55 | 50 | 57 | 70 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 67 | 41 | 55 | 18 | 77 | 66 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 78 | 27 | 55 | 43 | 68 | 64 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 78 | 43 | 55 | 32 | 59 | 66 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 68 | 43 | 55 | 43 | 60 | 60 |
2021-11-17 14:29 更新 华为数字平台相关概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 78 | 68 | 55 | 54 | 76 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 81 | 58 | 62 | 85 | 66 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 44 | 66 | 54 | 82 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 74 | 63 | 55 | 53 | 75 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 82 | 52 | 55 | 48 | 74 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 82 | 53 | 55 | 60 | 67 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 76 | 53 | 49 | 85 | 68 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 46 | 56 | 52 | 77 | 90 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 86 | 51 | 55 | 54 | 63 | 91 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 33 | 91 | 54 | 65 | 91 |
2021-11-16 15:29 更新 北上资金连续七周加仓的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 81 | 58 | 62 | 85 | 66 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 77 | 47 | 61 | 78 | 80 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 55 | 55 | 40 | 70 | 88 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 72 | 64 | 55 | 42 | 70 | 88 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 52 | 62 | 31 | 68 | 85 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 70 | 58 | 55 | 24 | 73 | 83 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 68 | 28 | 55 | 79 | 55 | 57 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 58 | 56 | 55 | 41 | 58 | 52 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 44 | 60 | 57 | 77 | 54 | 51 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 53 | 38 | 55 | 68 | 49 | 42 |
2021-11-16 15:17 更新 低估值高收益率的100家又好又便宜的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 58 | 77 | 76 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 85 | 47 | 77 | 79 | 69 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 94 | 42 | 59 | 60 | 77 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 86 | 62 | 58 | 54 | 74 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 76 | 52 | 55 | 78 | 73 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 66 | 79 | 55 | 78 | 67 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 77 | 66 | 60 | 19 | 75 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 48 | 55 | 76 | 77 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 44 | 55 | 54 | 80 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 79 | 38 | 71 | 25 | 81 | 91 |
2021-11-9 14:14 更新 机构持仓TOP150名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 74 | 77 | 54 | 82 | 67 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 86 | 78 | 53 | 82 | 53 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 81 | 55 | 24 | 66 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 73 | 58 | 82 | 61 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 81 | 71 | 61 | 65 | 58 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 64 | 55 | 85 | 69 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 81 | 66 | 55 | 82 | 56 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 67 | 49 | 60 | 57 | 97 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 58 | 55 | 66 | 62 | 97 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 68 | 50 | 72 | 64 | 97 |
2021-11-9 14:08 更新 500亿以下中小市值最具成长价值公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 58 | 77 | 76 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 94 | 42 | 59 | 60 | 77 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 90 | 69 | 55 | 33 | 75 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 69 | 55 | 56 | 62 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 80 | 54 | 56 | 80 | 75 | 98 |
